# AKI™ Russia AI Models, Enterprises & Sovereign Infrastructure™ (2026)
> Multi-source empirical telemetry benchmarking Russian sovereign foundation models (YandexGPT 4, GigaChat MAX), tech champions (Yandex, Sber, AIRI), and supercomputing clusters (Chervonenkis, Lyapunov, Christofari Neo).

## Executive Macro Indicators
- Sovereign AI Readiness Score: 88.4 / 100 (Tier 1 Sovereign Resilience)
- Total Active Compute: 63.31 PFLOPS (Rpeak)
- Frontier LLMs Audited: 7
- Active Sovereign Supercomputers: 4
- Lead Tech Conglomerates: Yandex (YandexGPT 4) & Sber (GigaChat MAX)
- YoY AI Investment Lift: +44.5%

---

## 1. Top 10 Sovereign Russian AI Indexes
| Index Code | English Name | Russian Name | Sovereignty Score | YoY Growth |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| AKI-RU-MODL | Russian AI Models 100™ | Топ-100 Моделей ИИ России | 94.2/100 | +54% |
| AKI-RU-CORP | Russian Enterprise AI 100™ | Корпоративный ИИ России 100 | 92.5/100 | +38.5% |
| AKI-RU-COMP | Russian Supercomputing & Compute 50™ | Суперкомпьютеры и Вычисления 50 | 86/100 | +32% |
| AKI-RU-RADR | Sovereign Risk & Sanctions Radar™ | Радар Технологического Суверенитета | 89/100 | +48% |
| AKI-RU-TALENT | Russian AI Talent & Salaries™ | Рынок Кадров и Зарплат ИИ | 91/100 | +41% |
| AKI-RU-LANG | Russian Language NLP Benchmarks™ | Бенчмарки Русского Языка (MMLU-RU) | 96/100 | +62% |
| AKI-RU-GOV | State & Sovereign AI Initiatives™ | Государственные Инициативы ИИ | 95/100 | +28% |
| AKI-RU-FIN | Fintech & Banking AI Leaders™ | ИИ в Финтехе и Банковском Секторе | 93.5/100 | +45% |
| AKI-RU-ROBOT | Russian Autonomous Robotics 50™ | Автономная Робототехника и БПЛА | 87.5/100 | +51% |
| AKI-RU-AGRI | Russian Agritech & Agro-AI™ | Агро-ИИ и Точное Земледелие | 84/100 | +36% |

---

## 2. Russian AI Models 100™ (Audited Benchmark)
| Rank | Model Name | Developer | Architecture | Benchmark Score | License |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| #1 | YandexGPT 4 (Pro/Lite) | Yandex | Dense / MoE (~120B+) | 96.4/100 | Proprietary Cloud API |
| #2 | GigaChat MAX | Sber AI | MoE (~140B+) | 95.8/100 | Proprietary Cloud API |
| #3 | Kandinsky 3.1 | Sber AI / AIRI | 3.3B Diffusion | 94.5/100 | Open-Weights Commercial |
| #4 | Yandex ART | Yandex | Diffusion Transformer | 94/100 | Proprietary Cloud API |
| #5 | YaFSDP | Yandex | Open Source Tool | 98.2/100 | Open Source (Apache 2.0) |
| #6 | DeepPavlov Dream | MIPT / DeepPavlov | Open-Weights NLP | 91.2/100 | Open Source (Apache 2.0) |
| #7 | T-Bank T-Lite 8B | T-Bank AI Research | 8B Dense | 92.8/100 | Open-Weights Commercial |

---

## 3. Top Sovereign AI Enterprises & Research Institutes
| Rank | Entity | Domain | Valuation/Budget | RSS Score | Moat Rating |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| #1 | Yandex (Яндекс) | Foundational LLMs & Cloud | $12500M | 97.8 | Deep Sovereign Moat |
| #2 | Sber (Sber AI) (Сбер (Sber AI)) | Fintech AI & Robotics | $38000M | 96.5 | Deep Sovereign Moat |
| #3 | AIRI (AI Research Institute) (Институт AIRI) | Frontier AI Research | $120M | 95.2 | High Moat |
| #4 | Skoltech (CDISE) (Сколтех) | Frontier AI Research | $250M | 93.8 | High Moat |
| #5 | T-Bank AI Research (Tinkoff) (Т-Банк ИИ) | Fintech AI & Fraud Modeling | $7500M | 94 | High Moat |
| #6 | Cognitive Pilot (Когнитив Пилот) | Autonomous Navigation | $180M | 92.4 | Deep Sovereign Moat |

---

## 4. Russian Supercomputing Clusters (PFLOPS)
| Cluster Name | Operator | Peak PFLOPS | Historical TOP500 | Architecture | Status |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Chervonenkis | Yandex | 29.41 PFLOPS | #19 | NVIDIA A100 (1,592 Nodes) | Active Sovereign Cluster |
| Lyapunov | Yandex | 16.74 PFLOPS | #40 | NVIDIA A100 (1,116 Nodes) | Active Sovereign Cluster |
| Christofari Neo | SberCloud / Sber | 14.9 PFLOPS | #43 | NVIDIA A100 (992 Nodes) | Active Sovereign Cluster |
| MTS GROM | MTS AI / CloudMTS | 2.26 PFLOPS | #241 | NVIDIA A100 (160 Nodes) | Operational Dedicated AI |

---

## 5. Russian AI Compensation Matrix (RUB / USD)
| Role Title | Seniority | Hub | Monthly RUB | Annual RUB | Annual USD Equiv |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Lead / Principal LLM Pre-Training Scientist | Staff / Principal (10+ Yrs) | Moscow | ₽650,000 | ₽7.8M | $86,000 |
| Senior AI Alignment & Post-Training Engineer (RLHF) | Senior (6-9 Yrs) | Moscow | ₽450,000 | ₽5.4M | $60,000 |
| Senior Computer Vision & Diffusion Architect | Senior (6-9 Yrs) | Saint Petersburg | ₽400,000 | ₽4.8M | $53,000 |
| Middle+ ML / High-Load Backend Engineer | Mid (3-5 Yrs) | Russia Remote | ₽280,000 | ₽3.36M | $37,000 |
| AI Edge & Embedded Robotics Engineer | Mid (3-5 Yrs) | Novosibirsk | ₽260,000 | ₽3.12M | $34,500 |

---

Official Web Hub: https://aki1k.com/russia-ai
REST API Root: https://api.aki1k.com/v1/russia
MCP Protocol Endpoint: https://api.aki1k.com/v1/mcp
