Empirical 6-factor actuarial audit of 25+ institutional and retail brokers measuring sub-millisecond execution latency, dark pool routing, price improvement, and API stability.
| Broker Platform | Type | ABS Score | Latency | Rule 605 PI | Dark Pool Routing | Margin Rate | API Uptime | Native AI Tools |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers (IBKR) | MULTI_ASSET_DMA | 97.4 | 4.8ms | +88.3% | Direct DMA | 5.83% | 50 req/s | VWAP, TWAP, Adaptive, Arrival Price, Percentage of Volume, Dark Ice |
| Robinhood Markets | RETAIL_DISCOUNT | 84.5 | 18.8ms | +79% | PFOF Routing | 6.75% | 10 req/s | Market, Limit, Stop, Stop Limit, Trailing Stop |
| Charles Schwab (Thinkorswim) | RETAIL_DISCOUNT | 89.2 | 14.3ms | +83.7% | PFOF Routing | 11.75% | 15 req/s | Conditional Orders, OCO, First Triggers Sequence, Blast All |
| TradeStation | API_NATIVE_FINTECH | 94 | 7.2ms | +85.7% | Direct DMA | 8.5% | 30 req/s | EasyLanguage Automated Execution, Bracket, Multi-Leg Options |
| Alpaca Markets | API_NATIVE_FINTECH | 95.8 | 3.8ms | +87% | Direct DMA | 8% | 200 req/s | Bracket, OCO, OTO, Trailing Stop, Fractional Equity API |
| Tastytrade | RETAIL_DISCOUNT | 87 | 9.8ms | +85% | Direct DMA | 9.5% | 25 req/s | Bracket, Strangles, Iron Condors |
| E*TRADE (Morgan Stanley) | RETAIL_DISCOUNT | 87.9 | 12ms | +83.8% | PFOF Routing | 11.2% | 25 req/s | Trailing Stop, OCO, Contingent |
| Fidelity Investments | RETAIL_DISCOUNT | 88.8 | 14.3ms | +82.6% | Direct DMA | 8.75% | 25 req/s | Conditional, Multi-Contingent, Directed Routing |
| Webull Financial | RETAIL_DISCOUNT | 89.7 | 16.5ms | +81.4% | PFOF Routing | 9.24% | 25 req/s | OCO, OTO, Stop Limit, Trailing Stop |
| Public.com | RETAIL_DISCOUNT | 90.6 | 18.8ms | +80.2% | Direct DMA | 7.5% | 25 req/s | Limit, Market, Stop, Recurring Auto-Invest |
| eToro | RETAIL_DISCOUNT | 91.5 | 21ms | +79% | Direct DMA | 8.9% | 25 req/s | CopyTrading, Trailing Stop Loss, Take Profit |
| Saxo Bank | MULTI_ASSET_DMA | 92.4 | 9.8ms | +85% | Direct DMA | 6.25% | 25 req/s | Algorithmic Limit, Iceberg, Trailing Stop, DMA |
| IG Group | MULTI_ASSET_DMA | 93.3 | 12ms | +83.8% | Direct DMA | 7% | 25 req/s | Guaranteed Stop Loss, Trailing, DMA Direct |
| Plus500 | RETAIL_DISCOUNT | 87 | 14.3ms | +82.6% | Direct DMA | 8% | 25 req/s | Guaranteed Stop, Trailing Stop, Close at Profit |
| DEGIRO (FlatexDEGIRO) | RETAIL_DISCOUNT | 87.9 | 16.5ms | +81.4% | Direct DMA | 5.9% | 25 req/s | Standard Limit, Market, Stop Loss, Trailing |
| Trading 212 | RETAIL_DISCOUNT | 88.8 | 18.8ms | +80.2% | Direct DMA | 5.5% | 25 req/s | Pies Auto-Rebalance, Limit, Stop, Stop Limit |
| Stake | RETAIL_DISCOUNT | 89.7 | 21ms | +79% | Direct DMA | 8.5% | 25 req/s | Limit, Market, Stop, Fractional Share DMA |
| Freetrade | RETAIL_DISCOUNT | 90.6 | 9.8ms | +85% | Direct DMA | 7.5% | 25 req/s | Basic Limit, Stop Loss, Triggered Order |
| SoFi Invest | RETAIL_DISCOUNT | 91.5 | 12ms | +83.8% | Direct DMA | 8.25% | 25 req/s | Market, Limit, Recurring Auto-Invest |
| Ally Invest | RETAIL_DISCOUNT | 92.4 | 14.3ms | +82.6% | PFOF Routing | 11.5% | 25 req/s | Conditional, OCO, Trailing Stop |
| Firstrade Securities | RETAIL_DISCOUNT | 93.3 | 16.5ms | +81.4% | PFOF Routing | 9.75% | 25 req/s | Conditional, Bracket, Trailing Stop |
| M1 Finance | API_NATIVE_FINTECH | 87 | 18.8ms | +80.2% | Direct DMA | 6.5% | 25 req/s | Smart Pie Dynamic Rebalancing, Fractional |
| Wealthfront | API_NATIVE_FINTECH | 87.9 | 21ms | +79% | Direct DMA | 6.25% | 25 req/s | Autonomous Tax-Loss Harvesting, Direct Indexing |
| Betterment | API_NATIVE_FINTECH | 88.8 | 9.8ms | +85% | Direct DMA | 6.5% | 25 req/s | Automated Cash Drag Minimizer, Tax-Coordinated |
| Composer | API_NATIVE_FINTECH | 89.7 | 12ms | +83.8% | Direct DMA | 7% | 25 req/s | Automated Dynamic Hedging, RSI Momentum Trees |
If citing this intelligence in actuarial publications, SEC comment letters, or academic research, please reference the canonical cryptographic attestation:
@online{aki_capital_2026,
title = {AKI AI Broker Score (ABS) & Rule 605 Execution Telemetry},
author = {{AKI Actuarial & Quantitative Capital Syndicate}},
year = {2026},
url = {https://aki1k.com/capital/brokers},
note = {ZIP-1.0 Actuarial Standard, Form ADV / Rule 605 Telemetry}
}
https://api.aki1k.com/v1/capital/* with full JSON schemas and raw markdown streams at https://aki1k.com/capital.md.