Global actuarial evaluation tracking 100+ evaluated platforms across urban driver-out robotaxis, eVTOL flying taxis, and autonomous Class 8 freight.
Evaluated across Commercial Volume, Actuarial Safety Delta, ODD Breadth, and Unit Economics.
| Platform | Category | ATS Score | Tier | Weekly Volume | Injury Reduction | Sensor Architecture | BOM USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waymo LLC (Alphabet) Mountain View, CA, United States | robotaxi | 97.4 | Tier M6 | 250,000 | -85.3% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $38k |
| Apollo Go (Baidu Autonomous Driving) Beijing, China | robotaxi | 96.1 | Tier M6 | 420,000 | -82.7% | LiDAR + Radar + Vision Redundancy | $28k |
| Zoox (Amazon) Foster City, CA, United States | robotaxi | 91.8 | Tier M4 | 15,000 | -79.5% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $62k |
| Aurora Driver (Aurora Innovation) Pittsburgh, PA, United States | heavy_freight | 93.5 | Tier M5 | 480 | -84.8% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $54k |
| Joby Aviation Inc. Santa Cruz, CA, United States | evtol | 92.7 | Tier M4 | 85 | -88% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $125k |
| Archer Aviation Inc. San Jose, CA, United States | evtol | 89.2 | Tier M3 | 40 | -86% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $110k |
| Kodiak Robotics Mountain View, CA, United States | heavy_freight | 91 | Tier M5 | 320 | -83.5% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $48k |
| Pony.ai Inc. Fremont, CA & Guangzhou, United States / China | robotaxi | 92.4 | Tier M5 | 180,000 | -81% | LiDAR + Radar + Vision Redundancy | $32k |
| WeRide Inc. Guangzhou & San Jose, China / United States | robotaxi | 91.5 | Tier M5 | 140,000 | -80.2% | LiDAR + Radar + Vision Redundancy | $30k |
| Waabi Innovation Inc. Toronto, ON, Canada | heavy_freight | 89.8 | Tier M4 | 160 | -82% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $42k |
| Tesla Inc. (Cybercab & FSD Robotaxi Network) Austin, TX, United States | robotaxi | 84.6 | Tier M2 | 0 | -68% | Pure Vision (Neural End-to-End) | $4k |
| EHang Holdings Ltd. Guangzhou, China | evtol | 88.5 | Tier M4 | 450 | -87% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $68k |
| Gatik AI Inc. Mountain View, CA, United States | middle_mile_delivery | 90.1 | Tier M5 | 1,250 | -83% | LiDAR + Radar + Vision Redundancy | $35k |
| Nuro Inc. Mountain View, CA, United States | middle_mile_delivery | 88 | Tier M4 | 2,400 | -89% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $24k |
| May Mobility Inc. Ann Arbor, MI, United States | robotaxi | 87.2 | Tier M4 | 18,000 | -78% | LiDAR + Radar + Vision Redundancy | $31k |
| Torc Robotics (Daimler Truck Group) Blacksburg, VA, United States | heavy_freight | 90.4 | Tier M4 | 210 | -82.5% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $51k |
| Einride AB Stockholm, Sweden | heavy_freight | 89.1 | Tier M4 | 340 | -81% | LiDAR + Radar + Vision Redundancy | $46k |
| Eve Air Mobility (Embraer) Melbourne, FL & São José dos Campos, United States / Brazil | evtol | 87.9 | Tier M3 | 20 | -85% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $115k |
| Beta Technologies Burlington, VT, United States | evtol | 89.4 | Tier M3 | 55 | -87.5% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $98k |
| Wisk Aero LLC (Boeing) Mountain View, CA, United States | evtol | 88.7 | Tier M3 | 30 | -89% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $140k |
| Volocopter GmbH Bruchsal, Germany | evtol | 86.8 | Tier M3 | 25 | -85% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $85k |
| PlusAI Inc. Santa Clara, CA, United States | heavy_freight | 88.3 | Tier M4 | 290 | -80.5% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $39k |
| Inceptio Technology Shanghai, China | heavy_freight | 89.6 | Tier M5 | 1,800 | -81.5% | LiDAR + Radar + Vision Redundancy | $29k |
| Motional (Hyundai Motor Group) Boston, MA, United States | robotaxi | 86.4 | Tier M3 | 8,500 | -77.5% | LiDAR + Radar + Vision Redundancy | $44k |
| Cruise LLC (General Motors) San Francisco, CA, United States | robotaxi | 83.2 | Tier M3 | 12,000 | -71% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $52k |
| AutoX Technologies Inc. Shenzhen & San Jose, China / United States | robotaxi | 88 | Tier M5 | 65,000 | -79% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $34k |
| DeepRoute.ai Shenzhen & Fremont, China | specialized_ad_platform | 87.5 | Tier M4 | 42,000 | -78.5% | LiDAR + Radar + Vision Redundancy | $12k |
| Mobileye Global Inc. (Mobileye Drive) Jerusalem, Israel | specialized_ad_platform | 90.8 | Tier M5 | 28,000 | -82% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $26k |
| Starship Technologies Inc. San Francisco, CA & Tallinn, Estonia / United States | middle_mile_delivery | 87 | Tier M4 | 140,000 | -94% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $5k |
| Serve Robotics (NASDAQ: SERV) Redwood City, CA, United States | middle_mile_delivery | 84.8 | Tier M4 | 18,000 | -92% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $6k |
Licensed under CC BY 4.0. Permitted for academic, enterprise, and search engine citation.