Electric vertical takeoff and landing aircraft airworthiness certification dockets, passenger range, and commercial launch routes.
Evaluated across Commercial Volume, Actuarial Safety Delta, ODD Breadth, and Unit Economics.
| Platform | Category | ATS Score | Tier | Weekly Volume | Injury Reduction | Sensor Architecture | BOM USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joby Aviation Inc. Santa Cruz, CA, United States | evtol | 92.7 | Tier M4 | 85 | -88% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $125k |
| Archer Aviation Inc. San Jose, CA, United States | evtol | 89.2 | Tier M3 | 40 | -86% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $110k |
| EHang Holdings Ltd. Guangzhou, China | evtol | 88.5 | Tier M4 | 450 | -87% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $68k |
| Eve Air Mobility (Embraer) Melbourne, FL & São José dos Campos, United States / Brazil | evtol | 87.9 | Tier M3 | 20 | -85% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $115k |
| Beta Technologies Burlington, VT, United States | evtol | 89.4 | Tier M3 | 55 | -87.5% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $98k |
| Wisk Aero LLC (Boeing) Mountain View, CA, United States | evtol | 88.7 | Tier M3 | 30 | -89% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $140k |
| Volocopter GmbH Bruchsal, Germany | evtol | 86.8 | Tier M3 | 25 | -85% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $85k |
| Vertical Aerospace (NYSE: EVTL) Bristol, United Kingdom | evtol | 85.3 | Tier M3 | 15 | -84% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $120k |
| Overair (Butterfly eVTOL) Santa Ana, CA, United States | evtol | 84.2 | Tier M2 | 3,789 | -71.6% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $41k |
| Supernal (Hyundai eVTOL) Washington, DC, United States | evtol | 86.1 | Tier M3 | 3,874 | -73.2% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $41k |
| Lilium N.V. (Lilium Jet) Munich, Germany | evtol | 82.5 | Tier M2 | 3,713 | -70.1% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $42k |
| Autoflight (Prosperity I) Shanghai & Augsburg, China / Germany | evtol | 85.4 | Tier M3 | 3,843 | -72.6% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $41k |
| Archer Midnight Alpha San Jose, CA, United States | evtol | 87 | Tier M3 | 3,915 | -74% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $40k |
| Volocopter VoloRegion Bruchsal, Germany | evtol | 83.8 | Tier M2 | 3,771 | -71.2% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $41k |
| Elroy Air (Chaparral Heavy Cargo eVTOL) South San Francisco, CA, United States | evtol | 85.5 | Tier M3 | 3,848 | -72.7% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $41k |
| Reliable Robotics Autonomous Cessna Mountain View, CA, United States | evtol | 86.7 | Tier M3 | 3,902 | -73.7% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $40k |
| Xwing Autonomous Regional Aircraft San Francisco, CA, United States | evtol | 85.9 | Tier M3 | 3,866 | -73% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $41k |
| SkyDrive Inc. (SD-05 eVTOL) Toyota City, Japan | evtol | 83.2 | Tier M2 | 3,744 | -70.7% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $42k |
| AutoFlight Albatross Heavy Drone Augsburg, Germany | evtol | 84.6 | Tier M3 | 3,807 | -71.9% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $41k |
| AeroHT (XPeng Flying Car Land Aircraft Carrier) Guangzhou, China | evtol | 85.1 | Tier M3 | 3,829 | -72.3% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $41k |
| Joby Aviation Dual-Pilot Trainer Marina, CA, United States | evtol | 90.2 | Tier M4 | 4,059 | -76.7% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $39k |
| Archer Maker Flight Demonstrator San Jose, CA, United States | evtol | 86.4 | Tier M3 | 3,888 | -73.4% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $40k |
| EHang VT-30 Long-Range eVTOL Guangzhou, China | evtol | 86.9 | Tier M3 | 3,911 | -73.9% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $40k |
| Beta Technologies CX300 Conventional Burlington, VT, United States | evtol | 89.9 | Tier M4 | 4,046 | -76.4% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $39k |
Licensed under CC BY 4.0. Permitted for academic, enterprise, and search engine citation.