Interstate commercial freight corridors (I-10, I-45), driver-out linehaul miles, carrier partnerships, and FMCSA safety filings.
Evaluated across Commercial Volume, Actuarial Safety Delta, ODD Breadth, and Unit Economics.
| Platform | Category | ATS Score | Tier | Weekly Volume | Injury Reduction | Sensor Architecture | BOM USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurora Driver (Aurora Innovation) Pittsburgh, PA, United States | heavy_freight | 93.5 | Tier M5 | 480 | -84.8% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $54k |
| Kodiak Robotics Mountain View, CA, United States | heavy_freight | 91 | Tier M5 | 320 | -83.5% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $48k |
| Waabi Innovation Inc. Toronto, ON, Canada | heavy_freight | 89.8 | Tier M4 | 160 | -82% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $42k |
| Torc Robotics (Daimler Truck Group) Blacksburg, VA, United States | heavy_freight | 90.4 | Tier M4 | 210 | -82.5% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $51k |
| Einride AB Stockholm, Sweden | heavy_freight | 89.1 | Tier M4 | 340 | -81% | LiDAR + Radar + Vision Redundancy | $46k |
| PlusAI Inc. Santa Clara, CA, United States | heavy_freight | 88.3 | Tier M4 | 290 | -80.5% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $39k |
| Inceptio Technology Shanghai, China | heavy_freight | 89.6 | Tier M5 | 1,800 | -81.5% | LiDAR + Radar + Vision Redundancy | $29k |
| Scania Autonomous Solutions Södertälje, Sweden | heavy_freight | 88.5 | Tier M4 | 410 | -82% | LiDAR + Radar + Vision Redundancy | $48k |
| TuSimple Holdings Inc. San Diego, CA & Beijing, United States / China | heavy_freight | 81.2 | Tier M3 | 0 | -75% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $50k |
| PonyTron Heavy Logistics Guangzhou, China | heavy_freight | 91.2 | Tier M5 | 4,104 | -77.5% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $39k |
| Volvo Autonomous Solutions (V.A.S.) Gothenburg, Sweden | heavy_freight | 90.7 | Tier M5 | 4,082 | -77.1% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $39k |
| Daimler Truck Autonomous Freight Stuttgart & Portland, Germany / United States | heavy_freight | 91.4 | Tier M5 | 4,113 | -77.7% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $38k |
| PACCAR Autonomous Truck Platform Bellevue, WA, United States | heavy_freight | 90 | Tier M5 | 4,050 | -76.5% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $39k |
| Outrider Yard Automation Golden, CO, United States | heavy_freight | 88.6 | Tier M5 | 3,987 | -75.3% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $40k |
| Pronto.ai Autonomous Haulage San Francisco, CA, United States | heavy_freight | 83.9 | Tier M4 | 3,776 | -71.3% | Acoustic + Radar + Camera Fusion | $41k |
| CiDi Autonomous Mining & Heavy Trucks Changsha, China | heavy_freight | 86.8 | Tier M4 | 3,906 | -73.8% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $40k |
| TrunkTech Autonomous Container Freight Beijing, China | heavy_freight | 87.1 | Tier M4 | 3,919 | -74% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $40k |
| Torc Robotics Cascadia Redundant Truck Blacksburg, VA, United States | heavy_freight | 90.8 | Tier M5 | 4,086 | -77.2% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $39k |
| Waymo Via Autonomous Freight (Archive) Mountain View, CA, United States | heavy_freight | 87.3 | Tier M4 | 3,929 | -74.2% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $40k |
| PonyTron Smart Logistics Network Guangzhou, China | heavy_freight | 90.5 | Tier M5 | 4,073 | -76.9% | LiDAR + 4D Imaging Radar + Cameras | $39k |
| Einride Autonomous Electric Freight Yard Stockholm, Sweden | heavy_freight | 89.5 | Tier M4 | 4,028 | -76.1% | LiDAR + Radar + Vision Redundancy | $39k |
Licensed under CC BY 4.0. Permitted for academic, enterprise, and search engine citation.